Size Chart
Rozmiar uniwersalny (150 cm) |
||
---|---|---|
Rozmiar spodni | Obwód talii (cm) | Pasuje |
S | 67 | ✅ |
M | 77 | ✅ |
L | 87 | ✅ |
XL | 97 | ✅ |
XXL | 107 | ✅ |
3XL | 117 | ✅ |
4XL | 127 | ✅ |
5XL | 135 | ✅ |
6XL | 140 | ✅ |
Rozmiary Plus | 141+ | Skontaktuj się z nami |
Jak dopasować pasek
Krok 1

Krok 2

Krok 3
